product

FASECO promises to provide well-made products at a reasonable price and pursue
to become strive to become a better company.

제품소개

HOME  >  Product  >  Suction Diffuser

Suction Diffuser

석션디퓨져(제관형) SD2-10K, 20K
  • 석션디퓨져(제관형) SD2-10K, 20K 1번째 상세이미지 썸네일

석션디퓨져(제관형) SD2-10K, 20K

SD2의 경우, 바디사이즈 ≥ 입구사이즈 ≥ 출구사이즈
유체의 방향은 한방향이며 설치방향 또한 상부에서 하부로 설치되는 것이 대부분이다.
Product Info
규격
규격 50A ~ 450A
적용유체 냉수, 온수, 기름 등
적용압력 10K, 20K(kgf/㎠)
적용온도 Max. 80℃ (주문사양 : 81℃ 이상)
접속방식 10K KS10K FF Flanged (RF는 주문)
20K KS20K RF Flanged
수압시험 10K : 15kgf/㎠(3분), 20K : 30kgf/㎠(3분)
주요재질 바디 Carbon Steel / STS304 / STS316
커버
여과망 스텐레스스틸
가스켓 NBR 등
볼트너트 메이커 표준
도장 메이커 표준
치수표(KS=JIS)단위(mm)
관경(mm) A B C D E F G H 중량
(kg)
입구 출구 드레인 Support
250 150 626 362 416 321 203 25 25 451 118
250 200 626 362 425 321 241 25 25 467 154
250 250 648 378 432 346 267 25 25 486 191
300 200 708 387 476 327 241 40 40 505 198
300 250 699 406 479 353 267 40 40 527 240
300 300 714 413 489 384 298 40 40 537 295
350 250 730 422 511 356 267 40 40 549 304
350 300 791 467 521 406 298 40 40 562 367
350 350 791 467 527 406 318 40 40 581 437
400 300 806 457 572 419 298 50 50 603 414
400 350 819 470 578 413 318 50 50 619 493
400 400 842 483 588 445 349 50 50 635 581
450 350 898 498 584 448 318 50 50 660 480
450 400 895 511 638 448 349 50 50 676 569
450 450 924 527 651 505 318 50 50 699 713
500 400 946 537 689 511 349 50 50 715 659
500 450 978 556 702 511 406 50 50 740 813
500 500 1,070 565 784 597 349 50 50 791 1,161
600 400 1,083 610 803 521 406 50 50 819 1,050
600 450 1,083 610 803 521 492 50 50 819 1,080
600 500 1,175 619 886 607 406 50 50 870 1,608
600 600 1,203 648 886 607 406 50 50 899 1,633
700 500 ※ 주문제작 가능 구간이며, 800A 이상도 가능하다.
700 600
800 700
800 500
800 600
800 700
close